VibroOne激光多普勒测振仪采用紧凑式设计理念,尤其适用于空间受限测试环境,广泛应用于科研实验室、条件苛刻的生产环境或微型结构等振动测试。用户还可选配内置高清彩色摄像机,有助于激光点更精确定位,提高测量精确度。光学滤光片可使测量激光的对比度达最佳。安装显微镜头后,光斑直径最小可达1.5μm,可获取显微器件的更多振动特性细节。
典型应用
· 数据存储
· 半导体/超声
· 白色家电
· 汽车/电子行业
· HLV专门用于人耳科研
VibroOne激光多普勒测振仪采用紧凑式设计理念,尤其适用于空间受限测试环境,广泛应用于科研实验室、条件苛刻的生产环境或微型结构等振动测试。用户还可选配内置高清彩色摄像机,有助于激光点更精确定位,提高测量精确度。光学滤光片可使测量激光的对比度达最佳。安装显微镜头后,光斑直径最小可达1.5μm,可获取显微器件的更多振动特性细节。
典型应用
· 数据存储
· 半导体/超声
· 白色家电
· 汽车/电子行业
· HLV专门用于人耳科研
· 测量的振动速度和位移的频率范围为3.2 MHz, 速度上限为 10 m/s .
· 二种截然不同的配置型号(CLV-2/-3) ,可以满足绝大部分普通应用
· 用于微型结构的研发工作和大型物体工业应用的理想工具
· 宽范围选配件:如集成视频摄像头,位移积分器和显微镜头等
· 光学头结构紧凑,采用防尘和防溅型箱体(IP64)
· 极高光学灵敏度,工作距离范围大,噪音低
· 可选配高清CCD,可视化监测样品
· 专用的数据采集软件VibSoft,集成视频功能
· 测量小型结构,可选配显微镜头,还能配备专门照明单元
大带宽激光测振仪
CLV-2534-2激光测振仪的控制器内包括一个三量程的速度解调器,速度上限为10m/s,频率上限为3.2MHz。所有量程/滤波设置通过前面板按钮或内置的RS-232接口进行。如遇需要位移输出的应用时,如超声焊线,则可选配一个对速度信号进行积分位移输出模块(频率上限250kHz)。
高精度激光测振仪
CLV-2534-3激光测振仪的控制器以高精度数字速度解调器为特点,频率上限为350kHz。高信噪比、高分辨率和高线性响应是数字速度解调器的突出优点。共有5个速度量程以适应各种测试任务。
通用参数 | ||||||||||||
控制器 | 光学头 | |||||||||||
尺寸(L x W x H) | 450 mm x 355 mm x 150 mm | 201 mm x 38 mm x 71 mm | ||||||||||
重量 | 11 kg | 0.8 kg | ||||||||||
防护等级 | I (保护接地) | IP 64 标准 | ||||||||||
电源 | 100 VAC … 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, max. 75 W | |||||||||||
环境温度 | +5 °C … +40 °C | |||||||||||
存储温度 | -10 °C … +65 °C | |||||||||||
相对湿度 | max.80 %, 无冷凝 | |||||||||||
激光电缆长度 | 3 m (控制器到光学头) | |||||||||||
电压输出 | ±10 V | |||||||||||
接口 | RS-232, max. 115 kBd, 可通过串行接口与控制器相连 | |||||||||||
滤波器 | 高通滤波: 100 Hz /off; | |||||||||||
低通滤波: 5 kHz, 20 kHz, 100 kHz, off; | ||||||||||||
滤波跟踪: slow/fast/off(CLV-2534-2) | ||||||||||||
光学头技术参数 | ||||||||||||
激光类型 | HeNe | |||||||||||
激光保护等级 | Class 2,<1 mW, 可视 | |||||||||||
激光波长 | 633 nm | |||||||||||
最小工作距离 | 200 mm | |||||||||||
最小光斑直径 | 1.5 μm ( LENS 20X ) | |||||||||||
最大清晰度 | 287 mm + n · 204 mm; n = 0; 1; 2; ... | |||||||||||
摄像头(可选) | ||||||||||||
摄像机类型 | 彩色高清CCD | |||||||||||
像素 (H x V) | 510 x 492 | |||||||||||
镜头 | F 4.5 | |||||||||||
快门速度 | 从 1/60 到 1/100,000 | |||||||||||
视频输出 | Composite (CVBS), 1 Vp-p 75 Ohm | |||||||||||
特点 | ||||||||||||
工作距离1) mm | 20.02) | 33.53) | 200 | 300 | 3204) | 500 | 1000 | 2000 | 每增加1m | |||
镜头景深3) mm | 0.012 | 0.048 | ±2 | ±6 | ±0.08 | ±19 | ±81 | ±339 | - | |||
光斑直径2) μm | 1.5 | 3 | 25 | 40 | 15 | 70 | 148 | 302 | 增加150 | |||
CCD视场 mmxmm | 0.68 | 1.36 | 10 | 17 | 3.8 | 31 | 64 | 130 | - | |||
x 0.52 | x 1.04 | x 8 | x 13 | x 2.9 | x 24 | x 49 | x 100 | |||||
1) 从光学头的前沿开始 | ||||||||||||
2) 可选 VIB-A-20xLENS 20X 镜头 | ||||||||||||
3) 可选 VIB-A-10xLENS 10X 镜头 | ||||||||||||
4) 可选 VIB-A-520 远视镜头 | ||||||||||||
大带宽激光测振仪性能 | ||||||||||||
速度解码 | ||||||||||||
量程 | 满程 | 低频限制 | 高频限制 | 分辨率(1) | 加速度 | 线性误差 | ||||||
mm s-1/V | m/s | Hz | kHz | μm s-1/√Hz | g | ± % | ||||||
10 | 0.1 | 0.5 | 250 | 0.2 | 16,000 | 1 | ||||||
100 | 1 | 0.5 | 3000 | 0.5 | 1,900,000 | 1 | ||||||
1,000 | 10(7) 2) | 0.5 | 3200 | 2.5 | 15,300,000 | 1 | ||||||
位移解码 (可选) | ||||||||||||
μm/V | μm | Hz | kHz | nm | g | ± % | ||||||
0.01 | 0.1 | 1,000 | 250 | 依据速度 | 依据速度 | 2.5 | ||||||
0.1 | 1 | 1,000 | 250 | 2.5 | ||||||||
1 | 10 | 1,000 | 250 | 2.5 | ||||||||
10 | 100 | 100 | 250 | 2.5 | ||||||||
100 | 1,000 | 10 | 20 | 2.5 | ||||||||
1,000 | 10,000 | 10 | 20 | 2.5 | ||||||||
10,000 | 100,000 | 10 | 20 | 2.5 | ||||||||
1) 噪声限制是在信号幅度在信噪比为0dB并且光谱分辨率为1Hz的情况下定义的。典型值是在工作频率的中心点。 | ||||||||||||
2) 10 m/s @ 300 kHz;7m/s @ 3200 kHz | ||||||||||||
高精度激光测振仪性能 | ||||||||||||
速度解码 | ||||||||||||
量程 | 峰值 | 低频限制 | 高频限制 | 分辨率 (1) | 最大加速度 | 线性误差 | ||||||
mm s-1/V | mm/s | Hz | kHz | μm s-1/√Hz | g | ± % | ||||||
2 | 20 | 0 | 100 | 0.02 | 1,280 | <0.1 | ||||||
5 | 50 | 0 | 100 | 0.02 | 3,200 | <0.1 | ||||||
10 | 100 | 0 | 350 | 0.05 | 22,000 | <0.1 | ||||||
20 | 200 | 0 | 350 | 0.06 | 44,000 | <0.1 | ||||||
50 | 500 | 0 | 350 | 0.06 |
光学测量设备极其复杂,需要一些有限但非常精密的保养,以便保持设备的原始规格和精度。包括清洁、需要时重新调整光学器件,如果进一步需要,则更换耗损部件,维护机械装置和进行功能测试。因此,请将您的仪器送往我们的技术服务中心进行维护。如果您愿意,可以根据您的使用频率定期更换耗损部件,如激光管,以免在您最需要设备的时候出现意外停机。