VibroFlex NEO
适用于要求苛刻的振动测量任务
VibroFlex Neo 这是一款专为严苛的振动测量任务设计的坚固可靠的激光多普勒振动计。可随时采集高分辨率振动数据,甚至能够穿透玻璃等透明介质进行测量(例如气候试验箱测试),或穿透水进行流体耦合超声分析。
VibroFlex ——激光振动测量带来的全新灵活性。
//
亮点
- 出色的标称信噪比(SNR)
- 通过透明介质(如 玻璃或水等透明介质进行的测量
- 完全远程控制,对 测量设置
- 快速远程和自动对焦,确保最佳信号质量
VibroFlex 紧凑型
//
技术参数
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 最大频率带宽 | 直流 – 32 MHz(Connect+) |
| 被测量 | 速度、位移、加速度 |
| 最大振动速度 | ±12 m/s |
| 速度量程 | ±1 毫米/秒 – ±12 米/秒 |
| 最佳速度分辨率 | 1.5 nm/s/√Hz |
| 最佳位移分辨率 | < 30 fm/√Hz |
| 最大加速度 | 100,000 km/s² |
| 信号处理 | 基于FPGA |
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 光学设计 | 异频干涉仪 |
| 测量激光 | 633 nm(氦氖,可见光) |
| 测量激光功率 | < 1 mW |
| 导引激光(目标光束) | HeNe = 测量激光 |
| 激光安全等级 | 2级 |
| 工作距离 | 34 毫米 .. ~ 100 米 |
| 聚焦 | 自动、远程、手动 |
所有输出均通过 FrontendConnect+实现
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | +5 ... +40 °C |
| 相对湿度 | 最大 80%,无冷凝 |
| 防护等级 | IP40 |
| 功耗 | 约 < 15 W |
| 重量 | 3.3 公斤(仅传感器头) |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 365 × 125 × 88 毫米 |
点击此处查看 Connect+ 前端的技术特性






