高速测振仪是在高性能激光测振仪模块化系统上扩展了一系列新功能。新的高速激光测振仪可测量高达40m/s的振动速度,极大提高了高速测量行业的应用。以满足如赛车发动机气阀、高功率传感器、特殊钻井机、航空航天组件的冲击与疲劳度等行业的应用。
技术特点:
高分辨率实时测量
振动速度高达40m/s
直观的“点射”操作
用于极端工业应用的IP64额定传感器头罩
频率带宽50 kHz,250 kHz可选
眼睛安全2级激光
应用领域:
高速机械运动学测量
高速发电机阀动力学测量
超声焊接测量
爆炸,冲击等其他瞬态速度测量
涡轮叶片的疲劳度测试
喷嘴高速测量
气阀机构测量

控制器规格  | |||
测量通道数量  | 1: Channel A  | ||
信号输出 2  | Velocity: A Displacement: A  | ||
速度输出电压范围  | BNC, +/-8 V  | ||
位移输出电压范围  | BNC, +/-10 V  | ||
带宽  | 0 Hz … 50 kHz; 0 Hz … 50 kHz / 250 kHz switchable (optional)  | ||
zui大速度 3  | 40 m/s  | ||
速度档位  | 8 ranges: 25 mm/s/V … 5 m/s/V  | ||
位移档位  | 11 ranges: 0.25 mm/V … 256 mm/V  | ||
跟踪滤波器  | 4 settings (slow, medium, fast, off)  | ||
PC接口  | USB1.1 接口控制测振仪  | ||
光学头规格  | |||
激光  | Helium Neon (HeNe), 633 nm, visible red laser beam  | ||
激光防护等级  | Class 2 (eye-safe), <1 mW  | ||
工作距离  | 固定: 520 mm  | 范围:  | 范围:  | 
110 mm ~ 10 m  | 200 mm ~ 10 m  | ||
总体规格  | |||
组件  | Controller  | Sensor Head: Laser Unit  | Sensor Head: Sensor  | 
尺寸  | 450 mm x 360 mm x 150 mm  | 340 mm x 130 mm x 115 mm (w/o handle)  | 174 mm x 48 mm x 39 mm  | 
[L x W x H]  | (19'', 84HP/3U)  | ||
重量  | 9.5 kg  | 6 kg  | 0.5 kg  | 
防护等级  | IP20  | IP64  | IP64  | 
光缆长度  | 控制器和传感器头之间的主电缆:10米(可拆卸); 激光单元与传感器之间的光缆:3米(固定)  | ||
工作温度  | +5 °C … +40 °C  | ||
储存温度  | -10 °C … +65°C  | ||
相对湿度  | 低于 80%,无冷凝  | ||
电压  | 100 … 240 VAC +/-10%, 50/60 Hz  | ||
耗电量  | max. 70 VA  | ||
